按照《襄陽市市直事業(yè)單位2024年統(tǒng)一公開招聘工作人員公告》,經報名、筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示,公示期7個工作日,時間為2024年8月12日至8月20日。公示期滿無異議的,辦理聘用手續(xù)。
電話:0710—3069911。
附:《襄陽市婦幼保健院公開招聘擬聘用人員名單》
序號 | 姓名 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 楊璞 | 襄陽市婦幼保健院 | 內科醫(yī)師 | 63.23 | 83.74 | 75.54 | |
2 | 宦然 | 襄陽市婦幼保健院 | 內科醫(yī)師 | 57.55 | 74.92 | 67.97 | |
3 | 周麗 | 襄陽市婦幼保健院 | 內科醫(yī)師 | 63.15 | 70.54 | 67.58 | |
4 | 楊楠 | 襄陽市婦幼保健院 | 外科醫(yī)師 | 66.08 | 85.42 | 77.69 | |
5 | 馮翊桓 | 襄陽市婦幼保健院 | 外科醫(yī)師 | 62.10 | 80.20 | 72.96 | |
6 | 張春茹 | 襄陽市婦幼保健院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 63.33 | 73.34 | 69.34 | |
7 | 張靜怡 | 襄陽市婦幼保健院 | 口腔醫(yī)師 | 59.93 | 79.22 | 71.51 | |
8 | 陳俊宇 | 襄陽市婦幼保健院 | 口腔醫(yī)師 | 64.78 | 74.92 | 70.87 | |
9 | 李祎藍 | 襄陽市婦幼保健院 | 檢驗師 | 57.47 | 82.72 | 72.62 | |
10 | 陳曉 | 襄陽市婦幼保健院 | 藥劑師 | 71.20 | 79.28 | 76.05 |
襄陽市衛(wèi)生健康委員會
2024年8月9日